Month FourseamSinkerSliderCurveCutterSplit
4/09 48.57 0.00 0.00 16.67 71.79 53.24
5/09 42.52 0.00 0.00 0.00 46.15 62.59
6/09 48.25 100.00 0.00 0.00 40.00 69.88
MonthFourseamSinkerSliderCurveCutterSplit
5/10 47.06 0.00 0.00 0.00 21.43 54.55
6/10 36.36 100.00 0.00 0.00 33.33 0.00
7/10 47.52 0.00 0.00 0.00 50.00 54.55
8/10 49.63 0.00 0.00 0.00 40.00 51.43
9/10 54.01 0.00 0.00 0.00 80.00 55.10
10/10 54.55 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67
MonthFourseamSinkerSliderCurveCutterSplit
4/11 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 47.92
5/11 60.34 0.00 0.00 0.00 50.00 60.32
6/11 52.89 0.00 0.00 0.00 66.67 57.69
7/11 57.00 0.00 0.00 0.00 100.00 57.14
8/11 48.96 0.00 0.00 0.00 100.00 54.35
9/11 57.14 0.00 0.00 0.00 50.00 65.63
10/11 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
MonthFourseamSinkerSliderCurveCutterSplit
3/12 47.17 0.00 0.00 0.00 33.33 50.00
4/12 53.19 0.00 0.00 0.00 50.00 78.57
5/12 48.39 0.00 0.00 0.00 66.67 67.69
6/12 65.71 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
8/12 65.00 0.00 0.00 0.00 44.44 61.54
9/12 40.00 0.00 0.00 0.00 33.33 68.00
10/12 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 56.52
MonthFourseamSinkerSliderCurveCutterSplit
4/13 45.88 0.00 0.00 0.00 28.57 62.30
5/13 51.16 0.00 0.00 0.00 53.85 48.72
6/13 51.69 0.00 0.00 0.00 35.29 59.18
7/13 47.22 0.00 0.00 0.00 63.64 67.02
8/13 52.17 0.00 0.00 0.00 100.00 62.32
9/13 58.97 0.00 0.00 0.00 33.33 69.31
10/13 50.57 0.00 0.00 0.00 0.00 65.85
MonthFourseamSinkerSliderCurveCutterSplit
4/14 47.73 0.00 0.00 0.00 100.00 73.58
5/14 45.83 0.00 0.00 0.00 40.00 68.57
6/14 41.94 0.00 0.00 0.00 25.00 62.75
7/14 42.17 0.00 0.00 0.00 100.00 68.35
8/14 40.30 0.00 0.00 50.00 30.00 65.57
9/14 51.06 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
MonthFourseamSinkerSliderCurveCutterSplit
4/15 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 55.84
5/15 35.85 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53
6/15 53.26 0.00 0.00 0.00 100.00 61.05
7/15 51.02 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00
8/15 73.33 0.00 0.00 0.00 0.00 38.71
MonthFourseamSinkerSliderCurveCutterSplit
4/16 40.91 0.00 0.00 0.00 41.67 59.46
5/16 52.38 0.00 0.00 0.00 45.45 56.25
6/16 51.19 0.00 0.00 0.00 50.00 67.80
7/16 54.93 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00
9/16 61.04 0.00 0.00 0.00 28.57 53.85